<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>XMデイリーマーケット分析ビデオ</title>
		<link><![CDATA[https://news.fx-click.net]]></link>
		<description><![CDATA[XMデイリーマーケット分析ビデオ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2021-12-03T12:32:08+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/12/03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/12/03/]]></link>
			<title>12月3日 米雇用統計発表を控え、市場は様子見ムード</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-03T12:32:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/12/02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/12/02/]]></link>
			<title>12月2日 株価下落、原油相場はOPEC会合に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-02T12:30:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/12/01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/12/01/]]></link>
			<title>12月1日 FRB議長はテーパリング加速を示唆、米ドルは下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-01T12:02:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/30/]]></link>
			<title>11月30日 変異株への懸念で、市場はリスクオフ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-30T12:06:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/26/]]></link>
			<title>11月26日 新たな変異株の出現で株価下落、円回復</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-26T12:30:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/25/]]></link>
			<title>11月25日 テーパリングのペース加速見通し、米ドル全面高</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-25T13:15:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/24/]]></link>
			<title>11月24日 石油備蓄放出決定にもかかわらず、原油高継続</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-24T12:38:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/22/]]></link>
			<title>11月22日 FRB副議長がテーパリング加速を示唆、株価は安定推移</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-22T12:36:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/17/]]></link>
			<title>11月17日 見通し悪化でユーロ下落、インフレ上昇でポンド高</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T12:32:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/16/]]></link>
			<title>11月16日 国債利回り上昇で株価下落、ポンドは若干回復</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-16T13:07:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/15/]]></link>
			<title>11月15日 リスクイベント控え、慎重ムード、米ドル下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-15T12:41:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/12/]]></link>
			<title>11月12日 米ドル全面高、株価は方向性が定まらない展開</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T12:18:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/11/]]></link>
			<title>11月11日 インフレ上昇で利上げ観測再度上昇、米ドル一段高</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-11T13:14:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/10/]]></link>
			<title>11月10日 本日の注目は米10月消費者物価指数</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-10T12:50:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/09/]]></link>
			<title>11月09日 株高継続、国債利回り低下で円とゴールド上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-09T12:24:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/08/]]></link>
			<title>11月08日 米雇用統計の結果にもかかわらず米ドル下落、株価一段高</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-08T12:38:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/05/]]></link>
			<title>11月05日 英中銀決定でポンド下落、国債利回り上昇、米雇用統計に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-05T12:38:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/04/]]></link>
			<title>11月04日 米ハト派的テーパリングで株価上昇、利回りと米ドル上昇継続</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-04T12:48:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/02/]]></link>
			<title>11月02日 エネルギー危機への懸念緩和で、楽観ムード復活</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-02T13:03:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/11/01/]]></link>
			<title>11月01日 テーパリングを控える中、市場は冷静な動き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-01T12:40:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/29/]]></link>
			<title>10月29日 ECBの見解は材料視されず、利上げ観測継続でユーロ高継続</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-29T12:38:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/27/]]></link>
			<title>10月27日 カナダ中銀の政策会合、米企業の決算発表に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-27T12:07:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/26/]]></link>
			<title>10月26日 ユーロ下落、米株価最高値更新</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-26T11:44:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/25/]]></link>
			<title>10月25日 株価は底堅く推移、原油価格一段高、米ドル若干下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-25T12:25:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/22/]]></link>
			<title>10月22日 中国恒大集団の利払い完了で、市場は安堵</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-22T12:27:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/20/]]></link>
			<title>10月20日 国債利回り上昇で米ドル安定、米株価最高値付近</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T12:19:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/19/]]></link>
			<title>10月19日 米企業決算への楽観視で、米ドル下落、株価市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-19T12:24:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/18/]]></link>
			<title>10月18日 インフレと経済成長鈍化懸念で株高失速、米ドル堅調推移</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-18T12:27:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/14/]]></link>
			<title>10月14日 米利上げ見通しの再調整で、米ドルとゴールド回復</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-14T11:50:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/13/]]></link>
			<title>10月13日 米ドルは米消費者物価指数に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-13T13:51:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/12/]]></link>
			<title>10月12日 国債利回り上昇で円下落、株安の流れ継続</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-12T11:36:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/09/]]></link>
			<title>10月08日 米雇用統計の発表控え市場ムード回復、米ドル高継続</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-08T15:04:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/07/]]></link>
			<title>10月07日 懸念緩和で株価回復、原油価格と米ドル下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-07T12:31:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/06/]]></link>
			<title>10月06日 NZ利上げと原油価格上昇の中、スタグフレーション懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-06T13:29:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/05/]]></link>
			<title>10月05日 エネルギー危機で株価下落、原油価格は上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-05T11:48:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/10/04/]]></link>
			<title>10月04日 エネルギー問題拡大の中、OPEC会合に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-04T12:50:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/30/]]></link>
			<title>09月30日 米ドルは王者の地位復活、株価安定</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-30T12:23:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/29/]]></link>
			<title>09月29日 米株価急落後、株安一服</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-29T11:52:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/28/]]></link>
			<title>09月28日 国債利回り上昇で、円とハイテク銘柄下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-28T12:47:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/27/]]></link>
			<title>09月27日 独総選挙は、明確な勝者のいない接戦</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-27T11:46:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/24/]]></link>
			<title>09月24日 金融正常化の兆しで債券市場に動き、株高一服</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-24T12:51:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/22/]]></link>
			<title>09月22日 中国恒大集団への懸念緩和で株価安定、FOMC政策会合に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-22T12:11:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/21/]]></link>
			<title>09月21日 市場のリスクオフムード若干緩和、カナダドル上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-21T12:37:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/17/]]></link>
			<title>09月17日 米ドル上昇、ゴールド上昇、株価下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-17T14:28:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/16/]]></link>
			<title>09月16日 中国の不安定なリスクに市場が注目</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-16T12:44:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/15/]]></link>
			<title>09月15日 米インフレ上昇鈍化でも米ドル堅調推移、米株価再度下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-15T12:19:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/14/]]></link>
			<title>09月14日 米8月消費者物価指数に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-14T11:52:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/13/]]></link>
			<title>09月13日 米ドル一段高、米株高の勢い失速</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-13T12:02:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/10/]]></link>
			<title>09月10日 米中会談で株価上昇、米ドルは下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-10T12:14:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.fx-click.net/2021/09/09/]]></link>
			<title>09月09日 ECB政策会合控えユーロ安定、株価は下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-09T12:12:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>